+7 (495) 374-77-62
Цены коттеджного поселка
Шато Соверен
Участок Площадь дома Площадь уч-ка Цена
Лот №115 894 м² 39.33 сот. 72 000 000 руб. 72 млн. руб.
Лот №37 Дом №37 Шато Соверен 1 630 м² 27.62 сот. 62 000 000 руб. 62 млн. руб.
Лот №77 1082 м² 24.38 сот. 79 900 000 руб. 79.9 млн. руб.
Лот №81 Дом №81 Шато Соверен 1 722 м² 24.52 сот. 67 000 000 руб. 67 млн. руб.
Лот №84 864 м² 35.36 сот. 84 000 000 руб. 84 млн. руб.
Лот №85-86 Шато Соверен 85-86 1 974 м² 35.22 сот. 86 000 000 руб. 86 млн. руб.
Лот №87 Дом №87 Шато Соверен 1 1120 м² 33.06 сот. 130 000 000 руб. 130 млн. руб.
Лот №94 Шато Соверен 94 1 520 м² 27.68 сот. 58 900 000 руб. 58.9 млн. руб.
Лот №97 Дом №97 Шато Соверен 1 520 м² 22.68 сот. 56 000 000 руб. 56 млн. руб.

Цены - коттеджный поселок "Шато Соверен"